Reservasi pulau macan booking new year 2026 sudah dapat dapat di pesan resmi di Sentra Tour Pulau macan Official pulau seribu Jakarta. Hubungi Kami di WhatsApp / Call 082123459737 – 082123453387, Dapatkan informasi rinci / detail pemesanan / reservasi pulau macan.
Harga paket reservasi pulau macan untuk menyambut newyear 2026 telah tersedia. PT Sentra Prima Bisnisindo dengan legalitas resmi wisata pemasaran pulau seribu khususnya, siap melayani anda. kunjungi website kami di https://www.reservasipulaumacan.com / https://www.sentratour.id .



berikut harga paket reservasi pulau macan event new year 2026, harga paket 2 hari 1 malam (2 day 1 night) dan 3 hari 2 malam (3 day 2 Night).
CHRISTMAS 2025 & NEW YEAR’S 2026 PULAU MACAN ( 2 DAY 1 NIGHT )
| NIGHT | ADULT/CHILD | ANGELFISH OCEAN FRONT |
OCEAN FRONT | OCEAN VIEW | BUGIS HOUSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 24 Dec 2025 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Thursday, 25 Dec 2025 | Adult | 3.499.000 | 3.157.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.290.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | ||
| Friday, 26 Dec 2024 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Saturday, 27 Dec 2025 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Sunday, 28 Dec 2025 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Monday, 29 Dec 2025 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Tuesday, 30 Dec 2025 | Adult | 3.499.000 | 3.157.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.290.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | ||
| Wednesday, 31 Dec 2025 | Adult | 3.949.000 | 3.607.000 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.740.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | ||
| Thursday, 1 Jan 2026 | Adult | 3.699.000 | 3.357.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.490.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | ||
| Friday, 2 jan 2026 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Saturday, 3 Jan 2026 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Sunday, 4 Jan 2026 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
CHRISTMAS 2025 & NEW YEAR’S 2026 PULAU MACAN ( 3 DAY 2 NIGHT )
| NIGHT | ADULT/CHILD | ANGELFISH OCEAN FRONT |
OCEAN FRONT | OCEAN VIEW | BUGIS HOUSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 24 Dec 2025 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Thursday, 25 Dec 2025 | Adult | 6.198.000 | 5.514.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| Child (3 – 10 years) | 4.080.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | ||
| Friday, 26 Dec 2024 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Saturday, 27 Dec 2025 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Sunday, 28 Dec 2025 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Monday, 29 Dec 2025 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Tuesday, 30 Dec 2025 | Adult | 6.198.000 | 5.514.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| Child (3 – 10 years) | 4.080.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | ||
| Wednesday, 31 Dec 2025 | Adult | 7.098.000 | 6.414.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 4.980.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | ||
| Thursday, 1 Jan 2026 | Adult | 6.598.000 | 5.914.000 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| Child (3 – 10 years) | 4.480.000 | 4.080.000 | 4.080.000 | ||
| Friday, 2 jan 2026 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Saturday, 3 Jan 2026 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Sunday, 4 Jan 2026 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 |
Include / Harga Paket Pulau Macan sudah termasuk:
- Kapal Boat dari Marina Ancol – Pulau Macan (PP)
- Free Mineral water, Coffee, Tea, Ginger Tea,
- Akomodasi Cottage
- 4x Makan (1x Breakfast, 2x Lunch, 1x Dinner)
- 1x Afternoon Snack
- Free use of island quipment (Canoe, Standup Paddle Board, Pool Table, Table Tennis, Billiard, Giant Chess)
- Tax & Service
- Conservation
Boat Schedule / Jadwal Kapal Pulau macan:
Check in Room 02:00 PM, Check out 12:00 PM
Marina Ancol – Pulau Macan 08.00 AM, Boarding time 07.30 AM Pier 16 Marina Ancol
Pulau Macan – Marina Ancol 02.00 PM, Boarding time 01.30 PM Pier Pulau Macan
baca juga artikel terbaru :