Hotline pemasaran pulau macan resmi 24 jam di Sentra Tour nomor whatsApp (62) 082123459737 – 082123453387 atau website resmi reservasipulaumacan.com / sentratour.id . Kami (PT. Sentra prima Bisnisindo) sebagai official resmi pemasaran siap memberikan Informasi maupun Booking cottage dengan cepat dan aman.
Kami menyiapkan Harga paket lengkap yang memudahkan wisatawan mengakses maupun memesan voucher secara Daring dengan keamanan legalitas PT. Sentra Prima Bisnisindo.
Tentang Pulau Macan adalah sebuah destinasi ekowisata yang terletak di pulauan Seribu, Jakarta. Pulau macan menawarkan pengalaman liburan tak terlupakan di tengah keindahan alam Indonesia. Kami mengundang Anda untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kota dan menikmati ketenangan di sebuah pulau pribadi yang dikelilingi oleh perairan yang jernih, pasir putih, dan alam yang masih asri.
Sebagai destinasi yang mengutamakan keberlanjutan, Pulau Macan memiliki komitmen kuat untuk melestarikan lingkungan dan budaya lokal. Setiap elemen pulau ini, mulai dari akomodasi hingga aktivitas yang ditawarkan, dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan dan mendukung pelestarian alam.



Untuk Harga Paket Normal pulau macan (non Event day) Dapat kami cantumkan di bawah ini ( harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu).
Harga Paket Pulau Macan
| ROOM TYPE | QTY | 2D 1N | 3D 2N |
|---|---|---|---|
| Sunset – Ocean Front | 4-6 Pax | 2.857.000 | 4.914.000 |
| Coral – Ocean Front | 3-4 Pax | 2.857.000 | 4.914.000 |
| Manta – Ocean Front | 3-4 Pax | 2.857.000 | 4.914.000 |
| Turtle – Ocean Front | 4-5 Pax | 2.857.000 | 4.914.000 |
| Seahorse – Ocean Front | 2 Pax | 2.857.000 | 4.914.000 |
| New Angle Fish – Ocean Front | 2 Pax | 3.199.000 | 5.598.000 |
| Sand Forest – Ocean View | 2-3 pax | 2.500.000 | 4.200.000 |
| Ocean Bliss – Ocean View | 2-3 pax | 2.500.000 | 4.200.000 |
| Bugis House – Ocean View | 4-7 pax | 2.500.000 | 4.200.000 |
Include / Harga Paket Pulau Macan sudah termasuk:
- Kapal Boat dari Marina Ancol – Pulau Macan (PP)
- Free Mineral water, Coffee, Tea, Ginger Tea,
- Akomodasi Cottage
- 4x Makan (1x Breakfast, 2x Lunch, 1x Dinner)
- 1x Afternoon Snack
- Free use of island quipment (Canoe, Standup Paddle Board, Pool Table, Table Tennis, Billiard, Giant Chess)
- Tax & Service
- Conservation
Boat Schedule / Jadwal Kapal Pulau macan:
- Marina Ancol – Pulau Macan 08.00 AM, Boarding time 07.30 AM Pier 16 Marina Ancol
- Pulau Macan – Marina Ancol 02.00 PM, Boarding time 01.30 PM Pier Pulau Macan
- Check in Room 02:00 PM, Check out 12:00 PM
Untuk Event Day 25 Desember 2025 hingga 02 Januari 2026, Kami sudah menyiapkan Harga khusus. Paket 2 Day 1 Night (2 Hari 1 malam) atau Paket 3 Days 2 Night (3 hari 2 malam). Harga ini berlaku hanya sampai Januari 02 2026.
CHRISTMAS 2025 & NEW YEAR’S 2026 PULAU MACAN ( 2 DAY 1 NIGHT )
| NIGHT | ADULT/CHILD | ANGELFISH OCEAN FRONT | OCEAN FRONT | OCEAN VIEW | BUGIS HOUSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 24 Dec 2025 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Thursday, 25 Dec 2025 | Adult | 3.499.000 | 3.157.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.290.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | ||
| Friday, 26 Dec 2024 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Saturday, 27 Dec 2025 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Sunday, 28 Dec 2025 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Monday, 29 Dec 2025 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Tuesday, 30 Dec 2025 | Adult | 3.499.000 | 3.157.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.290.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | ||
| Wednesday, 31 Dec 2025 | Adult | 3.949.000 | 3.607.000 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.740.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | ||
| Thursday, 1 Jan 2026 | Adult | 3.699.000 | 3.357.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.490.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | ||
| Friday, 2 jan 2026 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Saturday, 3 Jan 2026 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Sunday, 4 Jan 2026 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
CHRISTMAS 2025 & NEW YEAR’S 2026 PULAU MACAN ( 3 DAY 2 NIGHT )
| NIGHT | ADULT/CHILD | ANGELFISH OCEAN FRONT | OCEAN FRONT | OCEAN VIEW | BUGIS HOUSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 24 Dec 2025 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Thursday, 25 Dec 2025 | Adult | 6.198.000 | 5.514.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| Child (3 – 10 years) | 4.080.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | ||
| Friday, 26 Dec 2024 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Saturday, 27 Dec 2025 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Sunday, 28 Dec 2025 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Monday, 29 Dec 2025 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Tuesday, 30 Dec 2025 | Adult | 6.198.000 | 5.514.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| Child (3 – 10 years) | 4.080.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | ||
| Wednesday, 31 Dec 2025 | Adult | 7.098.000 | 6.414.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 4.980.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | ||
| Thursday, 1 Jan 2026 | Adult | 6.598.000 | 5.914.000 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| Child (3 – 10 years) | 4.480.000 | 4.080.000 | 4.080.000 | ||
| Friday, 2 jan 2026 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Saturday, 3 Jan 2026 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Sunday, 4 Jan 2026 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 |
Demikian Informasi singkat yang bisa kami berikan untuk Anda jika berminat berwisata ke Pulau Macan Eco lodge kepulauan seribu Jakarta. Segera hubungi Hotline pemasaran pulau macan resmi 24 jam di Sentra Tour.
Baca Juga Artikel :