Pulau Macan paket Nataru 2026 masih dapat dipesan di Sentra Tour pulau seribu Official Hotline 24 jam reservasi & informasi +62 82123459737. Harga paket yang kami sediakan cukup lengkap termasuk Transportasi, Makan selama menginap, akomodasi dan Fasilitas. Kujungi webiste PT Sentra prima bisnisndo / Sentra Tour di reservasipulaumacan.com / paket pulau lainnya di sentratour.id.



Berikut harga Paket Natal & tahun Baru 2026 Pulau macan eco lodge pulau seribu Jakarta Utara. tersedia paket 2D1N (1Night 2 Day) atau 3D2N ( 2 Night 3 Day). Harga Holiday season Natal dan Baru ini berlaku dari tanggal 24 desember 2025 hingga 04 Januari 2026.
CHRISTMAS 2025 & NEW YEAR’S 2026 PULAU MACAN ( 2 DAY 1 NIGHT )
| NIGHT | ADULT/CHILD | ANGELFISH OCEAN FRONT | OCEAN FRONT | OCEAN VIEW | BUGIS HOUSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 24 Dec 2025 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Thursday, 25 Dec 2025 | Adult | 3.499.000 | 3.157.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.290.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | ||
| Friday, 26 Dec 2024 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Saturday, 27 Dec 2025 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Sunday, 28 Dec 2025 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Monday, 29 Dec 2025 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Tuesday, 30 Dec 2025 | Adult | 3.499.000 | 3.157.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.290.000 | 2.090.000 | 2.090.000 | ||
| Wednesday, 31 Dec 2025 | Adult | 3.949.000 | 3.607.000 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.740.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | ||
| Thursday, 1 Jan 2026 | Adult | 3.699.000 | 3.357.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.490.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | ||
| Friday, 2 jan 2026 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Saturday, 3 Jan 2026 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
| Sunday, 4 Jan 2026 | Adult | 3.399.000 | 3.057.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 2.190.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | ||
CHRISTMAS 2025 & NEW YEAR’S 2026 PULAU MACAN ( 3 DAY 2 NIGHT )
| NIGHT | ADULT/CHILD | ANGELFISH OCEAN FRONT | OCEAN FRONT | OCEAN VIEW | BUGIS HOUSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 24 Dec 2025 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Thursday, 25 Dec 2025 | Adult | 6.198.000 | 5.514.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| Child (3 – 10 years) | 4.080.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | ||
| Friday, 26 Dec 2024 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Saturday, 27 Dec 2025 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Sunday, 28 Dec 2025 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Monday, 29 Dec 2025 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Tuesday, 30 Dec 2025 | Adult | 6.198.000 | 5.514.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| Child (3 – 10 years) | 4.080.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | ||
| Wednesday, 31 Dec 2025 | Adult | 7.098.000 | 6.414.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| Child (3 – 10 years) | 4.980.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | ||
| Thursday, 1 Jan 2026 | Adult | 6.598.000 | 5.914.000 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| Child (3 – 10 years) | 4.480.000 | 4.080.000 | 4.080.000 | ||
| Friday, 2 jan 2026 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Saturday, 3 Jan 2026 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | ||
| Sunday, 4 Jan 2026 | Adult | 5.998.000 | 5.314.000 | 4.600000 | 4.600000 |
| Child (3 – 10 years) | 3.880.000 | 3.480.000 | 3.480.000 |
Include / Harga Paket Pulau Macan sudah termasuk:
- Kapal Boat dari Marina Ancol – Pulau Macan (PP)
- Free Mineral water, Coffee, Tea, Ginger Tea,
- Akomodasi Cottage
- 4x Makan (1x Breakfast, 2x Lunch, 1x Dinner)
- 1x Afternoon Snack
- Free use of island quipment (Canoe, Standup Paddle Board, Pool Table, Table Tennis, Billiard, Giant Chess)
- Tax & Service
Demikian Pulau Macan paket Nataru 2026 yang masih tersedia untuk long weekend anda dan keluarga. Jangan segan atau ragu menghubungi kami Sentra tour walau hanya sekedar menyakan informasi atau ingin booking / resersi pulau macan saat ini juga.
Baca juga artikel terkait informasi wisata pulau seribu
- Pulau macan reservation term & condition
- Denah cottage pulau macan resort
- Pulau macan reservation hotline +62 82123459737
- Pulau Macan Official by Sentra Tour
- Pulau Macan holiday season news December 2025 package
- Reservasi pulau seribu & charter boat
- Package Pulau Putri tahun baruan 2026 priode 25 Des 2025 – 02 Januari 2026
- Reservation pulau sepa pulau seribu
- Pulau Pelangi 2026 Package